Od svog osnutka, BWT je gotovo 20 godina isporučio mnoge profesionalne izvore laserskih pumpi u čvrstom stanju za domaće i strane kupce.Do sada je ovladao vodećom svjetskom tehnologijom spajanja vlakana i tehnologijom zaključavanja valne duljine.Proizvodi s izvorima pumpe u čvrstom stanju pokrivaju 808 nm, 878,6 nm i 888 nm.Primjenjivo na razne solid-state lasere i izvore ultrabrze laserske pumpe.Pruža dugoročne i stabilne usluge domaćim i stranim korisnicima.Dobijte jednoglasnu pohvalu.
BWT-ovi kruti izvori lasera s pumpom imaju širok raspon primjena.Većina ih je instalirana na ultrabrze lasere (pikosekundni i femtosekundni), kako bi zadovoljili zahtjeve rezanja i obrade raznih materijala u industrijskim primjenama.
Valna duljina: 878,6 nm
Izlazna snaga: 170W
Promjer jezgre vlakna: 200μm
Numerička apertura optičkog vlakna: 0,22
Zaštita od povratne veze: 1020nm-1200nm
- Moraju se poduzeti ESD mjere opreza tijekom skladištenja, transporta i rada.
- Potreban je kratki spoj između pinova tijekom skladištenja i transporta.
- Spojite pinove na žice lemljenjem umjesto pomoću utičnice kada je radna struja veća od 6 A.
- Točka lemljenja treba biti blizu sredine pinova.Temperatura lemljenja treba biti niža od 260 ℃, a vrijeme kraće od 10 sekundi.
PARAMETRI PROIZVODA
Specifikacije (25°C) | Simbol | Jedinica | Minimum | Tipično | Maksimum | |
Optički podaci ( 1 ) | CW izlazna snaga | Po | w | 170 | - | - |
Središnja valna duljina | λc | nm | 878,6±1 | |||
Spektralna širina (FWHM) | △λ | nm | - | 0,5 | - | |
Promjena valne duljine s temperaturom | △λ/△T | nm/°C | - | 0,03 | - | |
NA FiUing (95% snage) | - | NA | - | 0,17 | - | |
Električni podaci | Električno-optička učinkovitost | PE | % | - | 47 | - |
Radna struja | Iop | A | - | 12.0 | 14.0 | |
Struja praga | Ith | A | - | 1.7 | - | |
Radni napon | Vop | V | - | 29.5 | 31.0 | |
Učinkovitost nagiba | η | W/A | - | 15.5 | - | |
Podaci o vlaknima | Promjer jezgre | Dcore | μm | - | 200 | - |
Promjer obloge | Tata | μm | - | 220 | - | |
Numerička blenda | NA | - | - | 0,22 | - | |
Duljina vlakna | Lf | m | - | 2.0 | - | |
Promjer labave cijevi od vlakana | - | mm | - | 3.0 | - | |
Minimalni radijus savijanja | - | mm | 88 | - | - | |
Završetak vlakana | - | - | SMA905 | |||
Izolacija povratnih informacija | Raspon valnih duljina | - | nm | 1020-1200 (prikaz, ostalo). | ||
Izolacija | - | dB | - | 30 | - | |
Drugi | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Temperatura skladištenja (2) | Tst | °C | -20 | - | 70 | |
Temperatura lemljenja olova | Tls | °C | - | - | 260 | |
Vrijeme lemljenja olovom | t | sek | - | - | 10 | |
Temperatura radnog kućišta (3) | Vrh | °C | 20 | - | 30 | |
Relativna vlažnost | RH | % | 15 | - | 75 |
(1) Podaci izmjereni tijekom radnog izlaza pri 170 W@25°C.
(2) Za rad i skladištenje potrebno je okruženje bez kondenzacije.
(3) Radna temperatura određena kutijom paketa.Prihvatljivi radni raspon je 20°C~30°C, ali performanse mogu varirati.